Период публикации сведений в бюллетене: 2022.02.01 - 2022.02.28
BZ2A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ С ОТЧЕТОМ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (252)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202000024 ![]() ![]() | B30B001/32 | 2022.02.18 | 202192291 ![]() | A61K009/48 | 2022.02.11 | 202192801 ![]() | A61K048/00 | 2022.02.24 | ||||
202000220 ![]() | B66B011/04 | 2022.02.28 | 202192292 ![]() | E05B039/02 | 2022.02.28 | 202192802 ![]() | E04F021/18 | 2022.02.04 | ||||
202000255 ![]() | B64C027/08 | 2022.02.28 | 202192299 ![]() | C12N015/10 | 2022.02.09 | 202192803 ![]() | B31B070/26 | 2022.02.18 | ||||
202000256 ![]() | E21B043/28 | 2022.02.28 | 202192302 ![]() | A61M015/00 | 2022.02.28 | 202192806 ![]() | C12N009/22 | 2022.02.03 | ||||
202000257 ![]() | A61K031/515 | 2022.02.28 | 202192303 ![]() | B01D025/12 | 2022.02.28 | 202192807 ![]() | C07D0213/61 | 2022.02.24 | ||||
202000292 ![]() | A61B017/00 | 2022.02.28 | 202192314 ![]() | A61M005/20 | 2022.02.28 | 202192812 ![]() | F24C007/08 | 2022.02.16 | ||||
202000296 ![]() | G06F003/041 | 2022.02.28 | 202192328 ![]() | A61P025/28 | 2022.02.21 | 202192816 ![]() | G01N033/543 | 2022.02.18 | ||||
202000298 ![]() | A61K038/17 | 2022.02.28 | 202192334 ![]() | A61K031/5513 | 2022.02.08 | 202192817 ![]() | A24F040/40 | 2022.02.08 | ||||
202000299 ![]() | A61K038/57 | 2022.02.28 | 202192349 ![]() | C07D0471/04 | 2022.02.01 | 202192819 ![]() | A61K048/00 | 2022.02.18 | ||||
202000300 ![]() | A61K038/57 | 2022.02.28 | 202192354 ![]() | D07B001/06 | 2022.02.14 | 202192822 ![]() | C07D0519/00 | 2022.02.03 | ||||
202000304 ![]() | B64G001/00 | 2022.02.28 | 202192387 ![]() | B65B019/20 | 2022.02.08 | 202192841 ![]() | E21B043/12 | 2022.02.10 | ||||
202000305 ![]() | E21D009/04 | 2022.02.28 | 202192392 ![]() | C12N009/10 | 2022.02.09 | 202192849 ![]() | A24F040/40 | 2022.02.10 | ||||
202000308 ![]() | H02K017/02 | 2022.02.24 | 202192412 ![]() | C09K008/68 | 2022.02.16 | 202192865 ![]() | A61K039/00 | 2022.02.14 | ||||
202000315 ![]() | E21D009/04 | 2022.02.28 | 202192419 ![]() | A24D003/04 | 2022.02.07 | 202192879 ![]() | B01J008/02 | 2022.02.08 | ||||
202000339 ![]() | H03K003/86 | 2022.02.03 | 202192430 ![]() | A01K067/027 | 2022.02.11 | 202192891 ![]() | A61K039/395 | 2022.02.04 | ||||
202000348 ![]() | F04C002/107 | 2022.02.07 | 202192435 ![]() | A61K041/00 | 2022.02.15 | 202192893 ![]() | C07K014/71 | 2022.02.03 | ||||
202000356 ![]() | A61M025/01 | 2022.02.28 | 202192442 ![]() | C07K014/605 | 2022.02.14 | 202192903 ![]() | C07D0413/10 | 2022.02.09 | ||||
202091633 ![]() | A61K031/47 | 2022.02.28 | 202192444 ![]() | E21B047/10 | 2022.02.24 | 202192905 ![]() | A61P035/00 | 2022.02.17 | ||||
202091658 ![]() | C01B003/26 | 2022.02.28 | 202192448 ![]() | C25C001/12 | 2022.02.17 | 202192909 ![]() | A01M007/00 | 2022.02.22 | ||||
202091661 ![]() | F41G001/42 | 2022.02.28 | 202192458 ![]() | B65D033/25 | 2022.02.16 | 202192914 ![]() | H04N021/485 | 2022.02.16 | ||||
202091954 ![]() | C12N001/20 | 2022.02.28 | 202192466 ![]() | G01N033/66 | 2022.02.16 | 202192917 ![]() | A24F047/00 | 2022.02.10 | ||||
202091969 ![]() | E21C027/22 | 2022.02.28 | 202192467 ![]() | C07D0209/96 | 2022.02.16 | 202192919 ![]() | A61K009/00 | 2022.02.18 | ||||
202091971 ![]() | F02K009/72 | 2022.02.28 | 202192468 ![]() | C07D0209/96 | 2022.02.16 | 202192921 ![]() | C07K014/11 | 2022.02.03 | ||||
202092012 ![]() | E04H012/08 | 2022.02.28 | 202192469 ![]() | C07D0209/96 | 2022.02.16 | 202192923 ![]() | A61K039/42 | 2022.02.16 | ||||
202092330 ![]() | B61L023/00 | 2022.02.04 | 202192470 ![]() | C07D0209/96 | 2022.02.11 | 202192928 ![]() | A61P025/14 | 2022.02.07 | ||||
202092744 ![]() | C12N009/00 | 2022.02.18 | 202192471 ![]() | C07D0209/96 | 2022.02.03 | 202192930 ![]() | A61K038/03 | 2022.02.24 | ||||
202092745 ![]() | C12N009/00 | 2022.02.22 | 202192472 ![]() | C07D0215/54 | 2022.02.09 | 202192931 ![]() | C12N015/11 | 2022.02.22 | ||||
202092860 ![]() | G06F017/00 | 2022.02.28 | 202192480 ![]() | C09K008/20 | 2022.02.15 | 202192934 ![]() | C07D0401/06 | 2022.02.09 | ||||
202092958 ![]() | A61K031/737 | 2022.02.28 | 202192486 ![]() | A23C009/12 | 2022.02.01 | 202192936 ![]() | A61K048/00 | 2022.02.04 | ||||
202100012 ![]() | F04C021/00 | 2022.02.08 | 202192488 ![]() | C07K016/18 | 2022.02.08 | 202192939 ![]() | E02B001/00 | 2022.02.15 | ||||
202100055 ![]() | G01J005/00 | 2022.02.03 | 202192504 ![]() | C07K014/705 | 2022.02.18 | 202192951 ![]() | B03D001/01 | 2022.02.08 | ||||
202100145 ![]() | A61K031/155 | 2022.02.02 | 202192509 ![]() | C04B007/06 | 2022.02.07 | 202192955 ![]() | A61K035/761 | 2022.02.09 | ||||
202100167 ![]() | G16H010/20 | 2022.02.28 | 202192511 ![]() | A61K045/06 | 2022.02.07 | 202192964 ![]() | A61K035/17 | 2022.02.17 | ||||
202100190 ![]() | F04F007/00 | 2022.02.08 | 202192512 ![]() | C07D0471/04 | 2022.02.16 | 202192965 ![]() | C07D0471/04 | 2022.02.03 | ||||
202100201 ![]() | D03J001/00 | 2022.02.08 | 202192513 ![]() | C07D0239/94 | 2022.02.14 | 202192967 ![]() | C07D0471/04 | 2022.02.01 | ||||
202100206 ![]() | A01N041/10 | 2022.02.28 | 202192518 ![]() | C01B007/0706 | 2022.02.09 | 202192968 ![]() | C07D0471/04 | 2022.02.04 | ||||
202100237 ![]() | G01H003/04 | 2022.02.24 | 202192521 ![]() | E04H017/14 | 2022.02.08 | 202192969 ![]() | C07D0403/06 | 2022.02.01 | ||||
202100257 ![]() ![]() | F24F006/00 | 2022.02.21 | 202192547 ![]() | C12N015/11 | 2022.02.01 | 202192971 ![]() | C12N015/86 | 2022.02.01 | ||||
202100277 ![]() | C08G018/28 | 2022.02.03 | 202192553 ![]() | C07D0471/04 | 2022.02.21 | 202192973 ![]() | C12N009/24 | 2022.02.07 | ||||
202100279 ![]() | A23L033/21 | 2022.02.11 | 202192564 ![]() | D06B011/00 | 2022.02.09 | 202192974 ![]() ![]() | G21C003/62 | 2022.02.22 | ||||
202190060 ![]() | B61L027/00 | 2022.02.04 | 202192573 ![]() | A61M005/28 | 2022.02.07 | 202192975 ![]() | A61K048/00 | 2022.02.01 | ||||
202190293 ![]() | B27B011/02 | 2022.02.28 | 202192574 ![]() | B27B025/02 | 2022.02.01 | 202192986 ![]() | B32B027/08 | 2022.02.04 | ||||
202190495 ![]() | C07K016/28 | 2022.02.03 | 202192576 ![]() | G21D001/00 | 2022.02.24 | 202192997 ![]() | C07K016/28 | 2022.02.22 | ||||
202190534 ![]() | E01B029/28 | 2022.02.28 | 202192579 ![]() | A01N059/16 | 2022.02.10 | 202192998 ![]() | C07K016/28 | 2022.02.22 | ||||
202190558 ![]() | C07D0417/12 | 2022.02.03 | 202192584 ![]() | A61K031/401 | 2022.02.01 | 202193001 ![]() | A61B005/06 | 2022.02.08 | ||||
202190712 ![]() | A61L002/10 | 2022.02.28 | 202192596 ![]() | C07K016/28 | 2022.02.14 | 202193003 ![]() | C12Q001/68 | 2022.02.22 | ||||
202190910 ![]() | G09F009/30 | 2022.02.16 | 202192597 ![]() | C07D0401/04 | 2022.02.14 | 202193011 ![]() | B24B027/08 | 2022.02.16 | ||||
202190934 ![]() | B32B007/04 | 2022.02.04 | 202192599 ![]() | G01V001/00 | 2022.02.14 | 202193024 ![]() | C07K016/28 | 2022.02.09 | ||||
202190964 ![]() | C07H021/02 | 2022.02.10 | 202192614 ![]() | C08J003/12 | 2022.02.21 | 202193031 ![]() | B32B005/02 | 2022.02.14 | ||||
202190974 ![]() | A61K031/4985 | 2022.02.02 | 202192617 ![]() | A01H001/04 | 2022.02.11 | 202193035 ![]() | A61K039/395 | 2022.02.07 | ||||
202190988 ![]() | G08B001/08 | 2022.02.28 | 202192622 ![]() | F16L059/02 | 2022.02.09 | 202193041 ![]() | A61K009/24 | 2022.02.10 | ||||
202191048 ![]() | A01K061/10 | 2022.02.28 | 202192626 ![]() | F26B015/12 | 2022.02.08 | 202193049 ![]() | C07D0491/048 | 2022.02.14 | ||||
202191117 ![]() | C07K014/28 | 2022.02.15 | 202192649 ![]() | C07D0401/04 | 2022.02.14 | 202193050 ![]() | A61K031/195 | 2022.02.10 | ||||
202191153 ![]() | C07H019/056 | 2022.02.04 | 202192653 ![]() | A61L002/07 | 2022.02.10 | 202193075 ![]() | A61K035/74 | 2022.02.17 | ||||
202191166 ![]() | A61B005/349 | 2022.02.28 | 202192656 ![]() | A61K031/498 | 2022.02.24 | 202193076 ![]() | C07D0413/06 | 2022.02.16 | ||||
202191262 ![]() | A61K035/17 | 2022.02.15 | 202192665 ![]() | B04C003/04 | 2022.02.07 | 202193079 ![]() | C01B032/19 | 2022.02.11 | ||||
202191334 ![]() | A61K038/00 | 2022.02.10 | 202192668 ![]() | A61K035/744 | 2022.02.07 | 202193081 ![]() | C12Q001/68 | 2022.02.24 | ||||
202191439 ![]() ![]() | C07C0311/51 | 2022.02.03 | 202192673 ![]() | B21B019/04 | 2022.02.24 | 202193086 ![]() | C07D0403/12 | 2022.02.21 | ||||
202191444 ![]() | A61K035/17 | 2022.02.08 | 202192682 ![]() | C08G018/18 | 2022.02.03 | 202193102 ![]() | A61K038/26 | 2022.02.17 | ||||
202191449 ![]() | G16H020/10 | 2022.02.10 | 202192687 ![]() | A61K009/12 | 2022.02.09 | 202193111 ![]() | A23L033/00 | 2022.02.10 | ||||
202191669 ![]() | C12N015/113 | 2022.02.04 | 202192696 ![]() | A01K015/02 | 2022.02.28 | 202193113 ![]() | A61K031/519 | 2022.02.10 | ||||
202191675 ![]() | B60S005/02 | 2022.02.02 | 202192705 ![]() | G06T007/70 | 2022.02.07 | 202193117 ![]() | A61K031/4155 | 2022.02.11 | ||||
202191694 ![]() | C12Q001/6886 | 2022.02.09 | 202192709 ![]() | H02K033/02 | 2022.02.07 | 202193119 ![]() | A61K039/12 | 2022.02.18 | ||||
202191772 ![]() | G01N033/574 | 2022.02.28 | 202192711 ![]() | H02K033/02 | 2022.02.14 | 202193121 ![]() | A61K039/085 | 2022.02.21 | ||||
202191849 ![]() | B67D001/04 | 2022.02.16 | 202192713 ![]() | G01N025/04 | 2022.02.17 | 202193122 ![]() | C10G001/06 | 2022.02.22 | ||||
202191866 ![]() | F16D069/04 | 2022.02.28 | 202192719 ![]() | B65D047/28 | 2022.02.01 | 202193123 ![]() | C10G001/06 | 2022.02.24 | ||||
202191890 ![]() | C07D0401/02 | 2022.02.03 | 202192724 ![]() | A01P003/00 | 2022.02.07 | 202193133 ![]() | B65B009/02 | 2022.02.22 | ||||
202191892 ![]() | C07D0417/12 | 2022.02.24 | 202192730 ![]() | A01D044/00 | 2022.02.01 | 202193141 ![]() | B22C001/00 | 2022.02.14 | ||||
202191914 ![]() | A61K047/68 | 2022.02.04 | 202192731 ![]() | C07D0401/06 | 2022.02.04 | 202193146 ![]() | A61K031/4196 | 2022.02.11 | ||||
202191931 ![]() | G01N033/68 | 2022.02.14 | 202192734 ![]() | A01N025/10 | 2022.02.15 | 202193151 ![]() | A61K038/17 | 2022.02.18 | ||||
202191953 ![]() | C07D0403/10 | 2022.02.16 | 202192735 ![]() | C07D0401/04 | 2022.02.17 | 202193163 ![]() ![]() | G06F016/40 | 2022.02.15 | ||||
202192005 ![]() | C22B003/12 | 2022.02.15 | 202192739 ![]() | C07K014/475 | 2022.02.15 | 202193169 ![]() | A61K009/48 | 2022.02.22 | ||||
202192056 ![]() | G01N030/88 | 2022.02.21 | 202192743 ![]() | C01B003/12 | 2022.02.17 | 202193174 ![]() ![]() | G06F016/901 | 2022.02.17 | ||||
202192110 ![]() | B01J021/06 | 2022.02.15 | 202192751 ![]() | A61K031/19 | 2022.02.11 | 202193178 ![]() | A61K031/485 | 2022.02.21 | ||||
202192128 ![]() | A61K031/437 | 2022.02.28 | 202192757 ![]() | A61K031/336 | 2022.02.11 | 202193179 ![]() ![]() | G06F016/23 | 2022.02.15 | ||||
202192133 ![]() | C07D0487/04 | 2022.02.09 | 202192758 ![]() | C03C017/36 | 2022.02.04 | 202193180 ![]() | C07K016/28 | 2022.02.21 | ||||
202192157 ![]() | E05F003/00 | 2022.02.09 | 202192759 ![]() | C07C045/50 | 2022.02.15 | 202193183 ![]() | A61K039/00 | 2022.02.21 | ||||
202192169 ![]() | B01J029/18 | 2022.02.01 | 202192763 ![]() | C25C001/12 | 2022.02.09 | 202193198 ![]() | G01N033/558 | 2022.02.24 | ||||
202192187 ![]() | B01D033/04 | 2022.02.01 | 202192766 ![]() | A61F013/20 | 2022.02.11 | 202193202 ![]() | E04F015/02 | 2022.02.24 | ||||
202192188 ![]() | C12N009/88 | 2022.02.18 | 202192774 ![]() | C21B011/10 | 2022.02.04 | 202193207 ![]() | B29C033/30 | 2022.02.24 | ||||
202192228 ![]() | C07K014/705 | 2022.02.15 | 202192781 ![]() | C12M001/33 | 2022.02.28 | 202193278 ![]() | A61K031/496 | 2022.02.07 | ||||
202192239 ![]() | C05C009/00 | 2022.02.18 | 202192783 ![]() | C07D0401/14 | 2022.02.24 | 202193289 ![]() | A61K038/19 | 2022.02.22 | ||||
202192243 ![]() | H05H001/48 | 2022.02.08 | 202192795 ![]() | F04D029/70 | 2022.02.16 | 202290045 ![]() | B01J008/00 | 2022.02.17 | ||||
202192290 ![]() | A61K009/16 | 2022.02.28 | 202192799 ![]() | C22B011/02 | 2022.02.04 | 202290153 ![]() | B01J008/24 | 2022.02.17 |
свернуть
BZ1A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ БЕЗ ОТЧЕТА О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (4)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202100294 ![]() | C09B061/00 | 2022.02.28 | 202191915 ![]() | B65D085/00 | 2022.02.28 | |||||||
202190962 ![]() | A61K038/05 | 2022.02.28 | 202192892 ![]() | A61K031/4178 | 2022.02.28 |
свернуть
EZ2A ОТЧЕТЫ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ ПО РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ (5)
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202191091 ![]() | 2022.02.28 | 202192099 ![]() | 2022.02.28 | 202192364 ![]() | 2022.02.28 | |||||||
202191862 ![]() | 2022.02.28 | 202192105 ![]() | 2022.02.28 |
свернуть
FG4A ЕВРАЗИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ (214)
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039481 ![]() | H01M010/39 | 2022.02.01 | 039553 ![]() | F23G005/00 | 2022.02.09 | 039625 ![]() | C01B039/02 | 2022.02.17 | ||||
039482 ![]() | C07D0403/12 | 2022.02.01 | 039554 ![]() | A61K039/395 | 2022.02.09 | 039626 ![]() | A61K009/127 | 2022.02.17 | ||||
039483 ![]() | C07C051/43 | 2022.02.01 | 039555 ![]() | F04C002/107 | 2022.02.10 | 039627 ![]() | A61M001/16 | 2022.02.18 | ||||
039484 ![]() | C25C003/08 | 2022.02.01 | 039556 ![]() | A01L001/00 | 2022.02.10 | 039628 ![]() | E21B041/02 | 2022.02.18 | ||||
039485 ![]() | A61K031/5685 | 2022.02.01 | 039557 ![]() | C07C0209/84 | 2022.02.10 | 039629 ![]() | A61K031/22 | 2022.02.18 | ||||
039486 ![]() | C07D0413/12 | 2022.02.01 | 039558 ![]() | A61K009/28 | 2022.02.10 | 039630 ![]() | C07D0403/12 | 2022.02.18 | ||||
039487 ![]() | A61K039/02 | 2022.02.01 | 039559 ![]() | A61L002/07 | 2022.02.10 | 039631 ![]() | B65D085/10 | 2022.02.18 | ||||
039488 ![]() | A61K036/28 | 2022.02.02 | 039560 ![]() | E21B033/138 | 2022.02.10 | 039632 ![]() | A21D013/00 | 2022.02.18 | ||||
039489 ![]() | E21B010/26 | 2022.02.02 | 039561 ![]() | A61K031/53 | 2022.02.10 | 039633 ![]() | A61K047/48 | 2022.02.18 | ||||
039490 ![]() | B03D001/14 | 2022.02.02 | 039562 ![]() | E01B027/16 | 2022.02.10 | 039634 ![]() | G02B003/14 | 2022.02.18 | ||||
039491 ![]() | E02F009/28 | 2022.02.02 | 039563 ![]() | C08G063/12 | 2022.02.10 | 039635 ![]() | A61K031/165 | 2022.02.18 | ||||
039492 ![]() | B01D053/14 | 2022.02.02 | 039564 ![]() | H04W052/02 | 2022.02.10 | 039636 ![]() | B65D065/46 | 2022.02.18 | ||||
039493 ![]() | C07D0401/14 | 2022.02.02 | 039565 ![]() | C22B007/00 | 2022.02.10 | 039637 ![]() | F16D065/14 | 2022.02.21 | ||||
039494 ![]() | A24F047/00 | 2022.02.02 | 039566 ![]() | B65G021/20 | 2022.02.10 | 039638 ![]() | C07D0401/12 | 2022.02.21 | ||||
039495 ![]() | G06T013/40 | 2022.02.03 | 039567 ![]() | C07D0301/12 | 2022.02.11 | 039639 ![]() | B01D061/14 | 2022.02.21 | ||||
039496 ![]() | D06M015/643 | 2022.02.03 | 039568 ![]() | C21D001/02 | 2022.02.11 | 039640 ![]() | C10G069/00 | 2022.02.21 | ||||
039497 ![]() | G06F021/56 | 2022.02.03 | 039569 ![]() | C07K016/18 | 2022.02.11 | 039641 ![]() | B41J002/325 | 2022.02.21 | ||||
039498 ![]() | E21B047/13 | 2022.02.03 | 039570 ![]() | B65D075/32 | 2022.02.11 | 039642 ![]() | C10G050/00 | 2022.02.21 | ||||
039499 ![]() | C05F003/06 | 2022.02.03 | 039571 ![]() | B01J008/04 | 2022.02.11 | 039643 ![]() | F23D014/60 | 2022.02.21 | ||||
039500 ![]() | G01N009/00 | 2022.02.03 | 039572 ![]() | B01D069/10 | 2022.02.11 | 039644 ![]() | E01F015/04 | 2022.02.21 | ||||
039501 ![]() | A21D008/04 | 2022.02.03 | 039573 ![]() | B01D003/14 | 2022.02.11 | 039645 ![]() | G01J003/46 | 2022.02.21 | ||||
039502 ![]() | A61K031/12 | 2022.02.03 | 039574 ![]() | E21B043/12 | 2022.02.11 | 039646 ![]() | A61K009/20 | 2022.02.21 | ||||
039503 ![]() | A24F047/00 | 2022.02.03 | 039575 ![]() | B01D003/32 | 2022.02.11 | 039647 ![]() | C02F005/14 | 2022.02.21 | ||||
039504 ![]() | B01J023/06 | 2022.02.03 | 039576 ![]() | F04C021/00 | 2022.02.11 | 039648 ![]() | C07D0419/06 | 2022.02.21 | ||||
039505 ![]() | H02J001/10 | 2022.02.03 | 039577 ![]() | H01R013/645 | 2022.02.11 | 039649 ![]() | F24B001/189 | 2022.02.22 | ||||
039506 ![]() | H03K003/86 | 2022.02.04 | 039578 ![]() | D21C011/00 | 2022.02.11 | 039650 ![]() | F04B047/02 | 2022.02.22 | ||||
039507 ![]() | G01J005/00 | 2022.02.04 | 039579 ![]() | C07K016/22 | 2022.02.14 | 039651 ![]() | E21B047/06 | 2022.02.22 | ||||
039508 ![]() | E01B035/02 | 2022.02.04 | 039580 ![]() | E03D001/08 | 2022.02.14 | 039652 ![]() | A61K008/24 | 2022.02.22 | ||||
039509 ![]() | C02F001/44 | 2022.02.04 | 039581 ![]() | A01G009/22 | 2022.02.14 | 039653 ![]() | C07C0309/15 | 2022.02.22 | ||||
039510 ![]() | E04F015/02 | 2022.02.04 | 039582 ![]() | B60W040/08 | 2022.02.14 | 039654 ![]() | C07D0215/22 | 2022.02.22 | ||||
039511 ![]() | C12N015/89 | 2022.02.04 | 039583 ![]() | C07K016/28 | 2022.02.14 | 039655 ![]() | C07D0487/04 | 2022.02.22 | ||||
039512 ![]() | G01M003/04 | 2022.02.04 | 039584 ![]() | B07B001/40 | 2022.02.14 | 039656 ![]() | A61B017/02 | 2022.02.22 | ||||
039513 ![]() | A61K048/00 | 2022.02.04 | 039585 ![]() | F26B023/00 | 2022.02.14 | 039657 ![]() | B61L023/00 | 2022.02.22 | ||||
039514 ![]() | E21B043/25 | 2022.02.04 | 039586 ![]() | F27D001/16 | 2022.02.14 | 039658 ![]() | C07K016/46 | 2022.02.22 | ||||
039515 ![]() | C23C004/04 | 2022.02.04 | 039587 ![]() | H02J007/00 | 2022.02.14 | 039659 ![]() | B66B005/02 | 2022.02.22 | ||||
039516 ![]() | A45D029/00 | 2022.02.04 | 039588 ![]() | H05B006/10 | 2022.02.14 | 039660 ![]() | C07D0403/14 | 2022.02.24 | ||||
039517 ![]() | H01L031/10 | 2022.02.04 | 039589 ![]() | C12P019/14 | 2022.02.14 | 039661 ![]() | H02S020/10 | 2022.02.24 | ||||
039518 ![]() | B01J008/06 | 2022.02.07 | 039590 ![]() | C12N015/82 | 2022.02.14 | 039662 ![]() | C07K016/28 | 2022.02.24 | ||||
039519 ![]() | E21C050/00 | 2022.02.07 | 039591 ![]() | C12N001/04 | 2022.02.15 | 039663 ![]() | A61K039/395 | 2022.02.24 | ||||
039520 ![]() | B62D025/00 | 2022.02.07 | 039592 ![]() | H01G011/86 | 2022.02.15 | 039664 ![]() | B61L003/00 | 2022.02.24 | ||||
039521 ![]() | B07B001/46 | 2022.02.07 | 039593 ![]() | B07B001/46 | 2022.02.15 | 039665 ![]() | A61B017/42 | 2022.02.24 | ||||
039522 ![]() | A24F047/00 | 2022.02.07 | 039594 ![]() | C07K016/28 | 2022.02.15 | 039666 ![]() | C08G063/181 | 2022.02.24 | ||||
039523 ![]() | C01B006/00 | 2022.02.07 | 039595 ![]() | A61K039/395 | 2022.02.15 | 039667 ![]() | C01B003/36 | 2022.02.24 | ||||
039524 ![]() | A61M005/315 | 2022.02.07 | 039596 ![]() | F16L015/00 | 2022.02.15 | 039668 ![]() | A61F013/49 | 2022.02.24 | ||||
039525 ![]() | A61K031/28 | 2022.02.07 | 039597 ![]() | A24F047/00 | 2022.02.15 | 039669 ![]() | B41J002/325 | 2022.02.24 | ||||
039526 ![]() | C07D0487/04 | 2022.02.07 | 039598 ![]() | C12P021/08 | 2022.02.15 | 039670 ![]() | F22B031/08 | 2022.02.24 | ||||
039527 ![]() | A62C027/00 | 2022.02.07 | 039599 ![]() | B29D023/00 | 2022.02.15 | 039671 ![]() | E21B047/06 | 2022.02.24 | ||||
039528 ![]() | G21B001/21 | 2022.02.07 | 039600 ![]() | C10G065/12 | 2022.02.15 | 039672 ![]() | A01D061/02 | 2022.02.24 | ||||
039529 ![]() | C07D0519/00 | 2022.02.07 | 039601 ![]() | A61M005/315 | 2022.02.15 | 039673 ![]() | A23L007/126 | 2022.02.24 | ||||
039530 ![]() | A61K009/28 | 2022.02.08 | 039602 ![]() | C03C017/36 | 2022.02.15 | 039674 ![]() | A47G001/14 | 2022.02.24 | ||||
039531 ![]() | G03G015/08 | 2022.02.08 | 039603 ![]() | A61K008/64 | 2022.02.16 | 039675 ![]() | E02D017/18 | 2022.02.24 | ||||
039532 ![]() | A47L009/28 | 2022.02.08 | 039604 ![]() | A24D003/04 | 2022.02.16 | 039676 ![]() | H01J049/00 | 2022.02.24 | ||||
039533 ![]() | A61M015/00 | 2022.02.08 | 039605 ![]() | B07B001/28 | 2022.02.16 | 039677 ![]() | E01C013/04 | 2022.02.24 | ||||
039534 ![]() | C04B038/02 | 2022.02.08 | 039606 ![]() | C12N015/82 | 2022.02.16 | 039678 ![]() | C07D0471/04 | 2022.02.24 | ||||
039535 ![]() | H02P025/08 | 2022.02.08 | 039607 ![]() | C07D0487/04 | 2022.02.16 | 039679 ![]() | C08G008/10 | 2022.02.24 | ||||
039536 ![]() | A61L029/04 | 2022.02.08 | 039608 ![]() | F16L059/02 | 2022.02.16 | 039680 ![]() | E01B027/16 | 2022.02.24 | ||||
039537 ![]() | B01J004/00 | 2022.02.08 | 039609 ![]() | A24F047/00 | 2022.02.16 | 039681 ![]() | H02K017/02 | 2022.02.25 | ||||
039538 ![]() | A61H005/00 | 2022.02.08 | 039610 ![]() | G06F019/00 | 2022.02.16 | 039682 ![]() | C07K016/10 | 2022.02.28 | ||||
039539 ![]() | F01K013/00 | 2022.02.08 | 039611 ![]() | E21B049/08 | 2022.02.16 | 039683 ![]() | C07F009/09 | 2022.02.28 | ||||
039540 ![]() | C07K014/47 | 2022.02.08 | 039612 ![]() | A61K031/351 | 2022.02.16 | 039684 ![]() | A61K031/56 | 2022.02.28 | ||||
039541 ![]() | A61K038/12 | 2022.02.08 | 039613 ![]() | A61M005/20 | 2022.02.16 | 039685 ![]() | B03D001/14 | 2022.02.28 | ||||
039542 ![]() | F24H001/18 | 2022.02.09 | 039614 ![]() | B61C017/00 | 2022.02.16 | 039686 ![]() | A23L007/126 | 2022.02.28 | ||||
039543 ![]() | A24F047/00 | 2022.02.09 | 039615 ![]() | C08B037/08 | 2022.02.17 | 039687 ![]() | B65G047/84 | 2022.02.28 | ||||
039544 ![]() | C01B003/02 | 2022.02.09 | 039616 ![]() | F28C003/14 | 2022.02.17 | 039688 ![]() | B65D088/52 | 2022.02.28 | ||||
039545 ![]() | C07D0277/06 | 2022.02.09 | 039617 ![]() | C07D0213/16 | 2022.02.17 | 039689 ![]() | A23K010/18 | 2022.02.28 | ||||
039546 ![]() | A01D017/10 | 2022.02.09 | 039618 ![]() | A61B017/00 | 2022.02.17 | 039690 ![]() | A24F047/00 | 2022.02.28 | ||||
039547 ![]() | C09D017/00 | 2022.02.09 | 039619 ![]() | C07D0519/00 | 2022.02.17 | 039691 ![]() | G06F021/10 | 2022.02.28 | ||||
039548 ![]() | F16K031/08 | 2022.02.09 | 039620 ![]() | E21B017/10 | 2022.02.17 | 039692 ![]() | G21C003/54 | 2022.02.28 | ||||
039549 ![]() | A01B011/00 | 2022.02.09 | 039621 ![]() | A61K031/436 | 2022.02.17 | 039693 ![]() | C12N015/63 | 2022.02.28 | ||||
039550 ![]() | E02F009/28 | 2022.02.09 | 039622 ![]() | A01B063/10 | 2022.02.17 | 039694 ![]() | B61D015/00 | 2022.02.28 | ||||
039551 ![]() | F42D001/055 | 2022.02.09 | 039623 ![]() | A61M015/00 | 2022.02.17 | |||||||
