Республика Казахстан: изменение размеров годовых пошлин за поддержание в силе евразийских патентов
12 января 2026
Новости
Республика Казахстан: изменение размеров годовых пошлин за поддержание в силе евразийских патентов

С 13 января 2026 года Евразийским патентным ведомством применяются измененные размеры пошлин за поддержание в силе евразийских патентов на изобретения на территории Республики Казахстан в связи с официальным уведомлением Полномочного представителя Республики Казахстан в Административном совете Евразийской патентной организации.

Новые размеры пошлин за поддержание в силе евразийских патентов на изобретения на территории Республики Казахстан приведены в таблице.

Год действия Размер пошлины, казахстанские тенге
Для юридических лиц Для физических лиц Для патентовладельцев, относящихся к льготным категориям лиц
1 год 33 205,00 9 961,50 1 660,25
2 год 33 205,00 9 961,50 1 660,25
3 год 33 205,00 9 961,50 1 660,25
4 год 45 680,59 13 704,18 2 284,03
5 год 45 680,59 13 704,18 2 284,03
6 год 68 520,90 20 556,27 3 426,05
7 год 68 520,90 20 556,27 3 426,05
8 год 104 050,24 31 215,07 5 202,51
9 год 104 050,24 31 215,07 5 202,51
10 год 104 050,24 31 215,07 5 202,51
11 год 139 579,59 41 873,88 6 978,98
12 год 139 579,59 41 873,88 6 978,98
13 год 208 100,47 62 430,14 10 405,03
14 год 208 100,47 62 430,14 10 405,03
15 год 208 100,47 62 430,14 10 405,03
16 год 243 629,82 73 088,94 12 181,50
17 год 243 629,82 73 088,94 12 181,50
18 год 243 629,82 73 088,94 12 181,50
19 год 276 838,03 83 051,41 13 841,90
20 год 276 838,03 83 051,41 13 841,90
21 год 305 942,57 91 782,77 15 297,13
22 год 305 942,57 91 782,77 15 297,13
23 год 305 942,57 91 782,77 15 297,13
24 год 305 942,57 91 782,77 15 297,13
25 год 305 942,57 91 782,77 15 297,13

Другие новости