Сводная таблица размеров годовых пошлин за поддержание в силе евразийского патента,
установленных государствами-участниками Евразийской патентной конвенции на 1 квартал 2012 г.
| Государства |
Азербайджан (AZ) 1 |
Армения (AM) 2 |
Беларусь (BY) 3 |
Казахстан (KZ) |
Кыргызcтан (KG) 4 |
Молдова (MD) |
Россия (RU) 3 |
Таджикистан (TJ) |
Туркменистан (TM) 1 |
| Год действия евразийского патента |
Патенто- владельцы из всех государств (азербайджанские манаты) |
Патенто- владельцы из всех государств (дол. США) |
Патенто- владельцы из BY,RU,UA/ других государств (дол. США) |
Патенто- владельцы из всех государств (дол. США) |
Патенто- владельцы из всех государств (дол. США) |
Патенто- владельцы из всех государств (евро) |
Патенто- владельцы из RU,AZ,AM,BY, MD, KZ,KG,TJ,TM, UA, UZ/других государств (рублей РФ) |
Патенто- владельцы из всех государств (дол. США) |
Патенто- владельцы из всех государств (туркменские манаты) |
| 1 год | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 175,00 |
| 2 год | - | 52,3 | - | - | - | 100 | - | - | 262,50 |
| 3 год | 10 | 52,3 | 20/100 | 100 | 120 | 100 | 750/3375 | 50 | 356,25 |
| 4 год | 13 | 65,4 | 30/150 | 150 | 150 | 100 | 750/3375 | 50 | 443,75 |
| 5 год | 16 | 65,4 | 30/150 | 150 | 180 | 100 | 1125/5062,5 | 80 | 531,25 |
| 6 год | 19 | 78,5 | 30/150 | 200 | 200 | 300 | 1125/5062,5 | 80 | 625,00 |
| 7 год | 22 | 78,5 | 40/200 | 200 | 240 | 300 | 1500/6750 | 100 | 712,50 |
| 8 год | 25 | 99,4 | 40/200 | 300 | 300 | 300 | 1500/6750 | 100 | 800,00 |
| 9 год | 28 | 99,4 | 60/300 | 300 | 360 | 300 | 2250/10125 | 150 | 887,50 |
| 10 год | 31 | 125,5 | 60/300 | 300 | 360 | 300 | 2250/10125 | 150 | 975,00 |
| 11 год | 40 | 125,5 | 60/300 | 400 | 480 | 500 | 3375/15187,5 | 230 | 1068,75 |
| 12 год | 45 | 151,7 | 80/400 | 400 | 480 | 500 | 3375/15187,5 | 230 | 1156,25 |
| 13 год | 50 | 151,7 | 80/400 | 600 | 720 | 500 | 4500/20250 | 300 | 1250,00 |
| 14 год | 55 | 177,8 | 80/400 | 600 | 720 | 500 | 4500/20250 | 300 | 1331,25 |
| 15 год | 60 | 177,8 | 120/600 | 600 | 720 | 500 | 5625/25312,5 | 400 | 1425,00 |
| 16 год | 65 | 209,2 | 120/600 | 700 | 840 | 700 | 5625/25312,5 | 400 | 1600,00 |
| 17 год | 70 | 209,2 | 120/600 | 700 | 840 | 700 | 5625/25312,5 | 400 | 1781,25 |
| 18 год | 75 | 261,5 | 160/800 | 700 | 840 | 700 | 5625/25312,5 | 400 | 2112,25 |
| 19 год | 80 | 261,5 | 160/800 | 800 | 960 | 700 | 7500/33750 | 500 | 2137,50 |
| 20 год | 85 | 261,5 | 160/800 | 800 | 960 | 700 | 7500/33750 | 500 | 2312,50 |
Примечание:
1 Оплата производится по курсу Центрального банка Российской Федерации.
2 Размер пошлин меняется ежеквартально.
3 Патентовладельцы из государств, обозначенных двубуквенными кодами, уплачивают пошлину в размере, указанном до косой черты, если все они являются представителями одного из этих государств.
4 Физические лица, независимо от их местожительства, и некоммерческие организации, независимо от их местонахождения, уплачивают пошлины в размере 10%, малые предприятия, независимо от их местонахождения - 30% от установленных размеров.