Сводная таблица размеров годовых пошлин за поддержание в силе евразийского патента,
установленных государствами-участниками Евразийской патентной конвенции на 3 квартал 2008 г.
|
Государства
|
Азербайджан
(AZ) 1
|
Армения
(AM) 2
|
Беларусь
(BY) 1
|
Казахстан
(KZ)
|
Кыргызcтан
(KG) 3
|
Молдова
(MD)
|
Россия
(RU) 1
|
Таджикистан
(TJ)
|
Туркменистан
(TM) 1, 4
|
| Год действия евразийского патента |
Патенто- владельцы
из AZ,KZ,KG,RU/ других государств
(дол. США)
|
Патенто- владельцы из всех государств
(дол. США)
|
Патенто- владельцы из BY,RU,UA/ других государств
(дол. США)
|
Патенто- владельцы из всех государств
(дол. США)
|
Патенто- владельцы из всех государств
(дол. США)
|
Патенто- владельцы из всех государств
(дол. США)
|
Патенто- владельцы из RU,AZ,AM,BY, MD, KZ,KG,TJ,TM, UA, UZ(руб)/других государств (дол. США) |
Патенто- владельцы из всех государств
(дол. США)
|
Патенто- владельцы из TM (МРОТ)/ других государств
(дол. США)
|
| 1 год | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 0,25/50 |
| 2 год | - | 65,6 | - | - | - | 100 | - | - | 0,50/75 |
| 3 год | 12/40 | 65,6 | 20/100 | 100 | 120 | 100 | 375,00/125 | 50 | 0,75/100 |
| 4 год | 18/60 | 82,0 | 30/150 | 150 | 150 | 100 | 375,00/125 | 50 | 1,00/125 |
| 5 год | 24/80 | 82,0 | 30/150 | 150 | 180 | 100 | 562,50/188 | 80 | 1,25/150 |
| 6 год | 30/100 | 98,5 | 30/150 | 200 | 200 | 300 | 562,50/188 | 80 | 1,50/175 |
| 7 год | 36/120 | 98,5 | 40/200 | 200 | 240 | 300 | 750,00/250 | 100 | 1,75/200 |
| 8 год | 42/140 | 124,7 | 40/200 | 300 | 300 | 300 | 750,00/250 | 100 | 2,00/225 |
| 9 год | 48/160 | 124,7 | 60/300 | 300 | 360 | 300 | 1125,0/375 | 150 | 2,25/250 |
| 10 год | 60/200 | 157,5 | 60/300 | 300 | 360 | 300 | 1125,0/375 | 150 | 2,50/275 |
| 11 год | 78/260 | 157,5 | 60/300 | 400 | 480 | 500 | 1687,5/563 | 230 | 2,75/300 |
| 12 год | 78/260 | 190,4 | 80/400 | 400 | 480 | 500 | 1687,5/563 | 230 | 3,00/325 |
| 13 год | 96/320 | 190,4 | 80/400 | 600 | 720 | 500 | 2250,0/750 | 300 | 3,25/350 |
| 14 год | 96/320 | 223,2 | 80/400 | 600 | 720 | 500 | 2250,0/750 | 300 | 3,50/375 |
| 15 год | 114/380 | 223,2 | 120/600 | 600 | 720 | 500 | 2812,5/938 | 400 | 3,75/400 |
| 16 год | 114/380 | 262,6 | 120/600 | 700 | 840 | 700 | 2812,5/938 | 400 | 4,00/450 |
| 17 год | 132/440 | 262,6 | 120/600 | 700 | 840 | 700 | 2812,5/938 | 400 | 4,25/500 |
| 18 год | 132/440 | 328,2 | 160/800 | 700 | 840 | 700 | 2812,5/938 | 400 | 4,50/550 |
| 19 год | 150/500 | 328,2 | 160/800 | 800 | 960 | 700 | 3750,0/1250 | 500 | 4,75/600 |
| 20 год | 150/500 | 328,2 | 160/800 | 800 | 960 | 700 | 3750,0/1250 | 500 | 5,00/650 |
Примечание:
1
Патентовладельцы из государств, обозначенных двубуквенными кодами, уплачивают пошлину в размере, указанном до косой черты, если все они являются представителями одного из этих государств.
2
Размер пошлин меняется ежеквартально.
3
Физические лица, независимо от их местожительства, и некоммерческие организации, независимо от их местонахождения, уплачивают пошлины в размере 10%, малые предприятия, независимо от их местонахождения - 30% от установленных размеров.
4
Минимальной размер оплаты труда (МРОТ) для целей уплаты пошлин в Туркменистане составляет 250 тыс. манат.
|